mereka menikah tahun 2011.
| NO | JENIS | JUMLAH | HARGA | TOTAL | KETERANGAN |
| 1 | GEDUNG | 1 | 300,000 | 300,000 | GRHA NIKMAT RASA |
| 2 | DEKORASI | 1 | 750,000 | 750,000 | GRHA NIKMAT RASA |
| 3 | SOUND SYSTEM | 1 | 350,000 | 350,000 | GRHA NIKMAT RASA |
| 4 | TUWUHAN | 1 | 225,000 | 225,000 | PAK NONO |
| 5 | KEMBAR MAYANG | 1 | 300,000 | 300,000 | BU NYUS |
| 6 | PRANOTO CORO/PROTOKOL | 1 | - | PAK NONO | |
| 7 | KEAMANAN & IZIN KERAMAIAN | 1 | 180,000 | 180,000 | GRHA NIKMAT RASA |
| 8 | VIDEO SHOOTING | 1 | 950,000 | 950,000 | BINGKAI MULTIMEDIA |
| 9 | KONSUMSI | 600 | 21,600 | 12,960,000 | GRHA NIKMAT RASA |
| 10 | RIAS MANTEN | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | SALON CONNY |
| 11 | UNDANGAN | 260 | 4,000 | 1,040,000 | JOGJA |
| 12 | SOUVENIR | 350 | 1,000 | 350,000 | JOGJA |
| 13 | SERAGAM | 13 | 90,000 | 1,170,000 | PGS |
| 14 | KEBAYA ORTU | 2 | 200,000 | 400,000 | PGS |
| 15 | BIAYA JAHIT | 3 | 45,000 | 135,000 | SAMANTO |
| 16 | MAKE UP TAMBAHAN | 2 | 75,000 | 150,000 | SALON CONNY |
| 17 | TAMBAH BUNGA | 1 | - | CARI INFO | |
| 18 | BENSIN | 4 | 100,000 | 400,000 | MOBIL PINJAM |
| 19 | KAIN KEBAYA IJAB | 1 | 420,000 | 420,000 | PGS |
| 20 | JAHIT KEBAYA IJAB | 1 | 380,000 | 380,000 | SAMANTO |
| 21 | JAHIT KEBAYA NGUNDUH | 1 | 90,000 | 90,000 | SAMANTO |
| 22 | PENGHULU | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 23 | USTADZ/ DO'A | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 24 | KUMBAKARNAN | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 25 | MIDODARENI | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 26 | SNACK IJAB | 60 | 10,000 | 600,000 | |
| 27 | SOUND IJAB | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 28 | Lain-lain | 1 | 2,800,000 | ||
| TOTAL | 28,950,000.0 |
Trus klo berikut beberapa foto kebaya yang aku suka






No comments:
Post a Comment